Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 8 | 6 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 309 | 161 | 148 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 484 | 245 | 239 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 491 | 248 | 243 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 501 | 246 | 255 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 422 | 199 | 223 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 476 | 246 | 230 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 502 | 251 | 251 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 552 | 282 | 270 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 481 | 234 | 247 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 191 | 204 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 354 | 176 | 178 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 131 | 121 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 86 | 99 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 55 | 81 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 179 | 71 | 108 | |||
TOTAL | 5733 | 100% | 2830 | 0 | 2903 | 0 |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD TAHAP X (BULAN OKTOBER TAHUN 2022)
- PENYALURAN BLT DD TAHAP IX (BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022)
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VIII (BULAN AGUSTUS TAHUN 2022)
- VAKSINASI TAHAP 1,2 DAN 3 (BOOSTER) DESA SIDETAPA
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VII TAHUN 2022
- Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kecamatan Banjar Pemerintah Kabupaten
- KEGIATAN BULAN BUNG KARNO IV TAHUN 2022
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×