Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2955 51.70% 1327 23.22% 1628 28.48%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1397 24.44% 741 12.96% 656 11.48%
3 SLTP/SEDERAJAT 668 11.69% 339 5.93% 329 5.76%
4 SLTA / SEDERAJAT 372 6.51% 246 4.30% 126 2.20%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 285 4.99% 136 2.38% 149 2.61%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 42 0.73% 29 0.51% 13 0.23%
7 DIPLOMA I / II 34 0.59% 16 0.28% 18 0.31%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.16% 5 0.09% 4 0.07%
9 STRATA II 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5716 100% 2810 49.16% 2906 50.84%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

Kalender Bali

musik