Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 INDUSTRI 2095 36.58% 623 10.88% 1472 25.70%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1356 23.68% 714 12.47% 642 11.21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 734 12.82% 390 6.81% 344 6.01%
4 PETANI/PERKEBUNAN 669 11.68% 636 11.11% 33 0.58%
5 PEDAGANG 272 4.75% 55 0.96% 217 3.79%
6 WIRASWASTA 187 3.27% 148 2.58% 39 0.68%
7 KARYAWAN SWASTA 121 2.11% 68 1.19% 53 0.93%
8 BURUH HARIAN LEPAS 89 1.55% 71 1.24% 18 0.31%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 78 1.36% 67 1.17% 11 0.19%
10 MENGURUS RUMAH TANGGA 69 1.20% 1 0.02% 68 1.19%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 0.63% 19 0.33% 17 0.30%
12 TRANSPORTASI 18 0.31% 17 0.30% 1 0.02%
13 SOPIR 12 0.21% 12 0.21% 0 0.00%
14 GURU 9 0.16% 7 0.12% 2 0.03%
15 KARYAWAN HONORER 7 0.12% 4 0.07% 3 0.05%
16 PENSIUNAN 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
17 PERDAGANGAN 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
18 TUKANG KAYU 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
19 PERANGKAT DESA 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
20 MEKANIK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
22 LAINNYA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5727 100% 2817 49.19% 2910 50.81%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

video

Kalender Bali

musik