Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 13 | 11 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 337 | 172 | 165 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 486 | 249 | 237 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 510 | 258 | 252 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 467 | 224 | 243 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 443 | 217 | 226 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 471 | 238 | 233 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 524 | 272 | 252 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 533 | 266 | 267 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 482 | 230 | 252 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 384 | 188 | 196 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 345 | 170 | 175 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 134 | 117 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 77 | 102 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 57 | 72 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 168 | 65 | 103 | |||
TOTAL | 5733 | 100% | 2830 | 0 | 2903 | 0 |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VIII (BULAN AGUSTUS TAHUN 2022)
- VAKSINASI TAHAP 1,2 DAN 3 (BOOSTER) DESA SIDETAPA
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VII TAHUN 2022
- Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kecamatan Banjar Pemerintah Kabupaten
- KEGIATAN BULAN BUNG KARNO IV TAHUN 2022
- SELAMAT HARI RAYA GALUNGAN DAN KUNINGAN
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VI TAHUN 2022
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×