Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5680 | 99.08% | 2793 | 48.72% | 2887 | 50.36% |
2 | O | 33 | 0.58% | 24 | 0.42% | 9 | 0.16% |
3 | A | 10 | 0.17% | 8 | 0.14% | 2 | 0.03% |
4 | B | 6 | 0.10% | 2 | 0.03% | 4 | 0.07% |
5 | AB | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | AB- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5733 | 100% | 2830 | 49.36% | 2903 | 50.64% |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD TAHAP IX (BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023)
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VIII (Bulan agustus) 2023
- Penerimaan Mahasiswa KKN PPM Universitas Udayana Periode XXVII
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VII (Bulan Juli) 2023
- Pleno Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Perbekel Desa Sidetapa Periode 2023-2029
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VI (Bulan Juni) 2023
- PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN BUNG KARNO TAHUN 2023
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×