Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 5721 | 99.90% | 2809 | 49.05% | 2912 | 50.85% |
| 2 | O | 34 | 0.59% | 25 | 0.44% | 9 | 0.16% |
| 3 | A | 10 | 0.17% | 8 | 0.14% | 2 | 0.03% |
| 4 | B | 6 | 0.10% | 2 | 0.03% | 4 | 0.07% |
| 5 | AB | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 7 | O+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 8 | O- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5727 | 100% | 2817 | 49.19% | 2910 | 50.81% | |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×













