Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.28% 5 0.09% 11 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 190 3.32% 99 1.73% 91 1.59%
4 10 s/d 14 Tah 427 7.46% 209 3.65% 218 3.81%
5 15 s/d 19 Tahun 467 8.15% 251 4.38% 216 3.77%
6 20 s/d 24 Tahun 575 10.04% 283 4.94% 292 5.10%
7 25 s/d 29 Tahun 408 7.12% 193 3.37% 215 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 449 7.84% 226 3.95% 223 3.89%
9 35 s/d 39 Tahun 478 8.35% 241 4.21% 237 4.14%
10 40 s/d 44 Tahun 547 9.55% 267 4.66% 280 4.89%
11 45 s/d 49 Tahun 527 9.20% 266 4.64% 261 4.56%
12 50 s/d 54 Tahun 434 7.58% 224 3.91% 210 3.67%
13 55 s/d 59 Tahun 384 6.71% 186 3.25% 198 3.46%
14 60 s/d 64 Tahun 273 4.77% 134 2.34% 139 2.43%
15 65 s/d 69 Tahun 239 4.17% 110 1.92% 129 2.25%
16 70 s/d 74 Tahun 131 2.29% 59 1.03% 72 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 227 3.96% 92 1.61% 135 2.36%
TOTAL 5727 100% 2817 49.19% 2910 50.81%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

video

Kalender Bali

musik