Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.24% 5 0.09% 9 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 168 2.93% 87 1.52% 81 1.41%
4 10 s/d 14 Tah 433 7.56% 211 3.68% 222 3.88%
5 15 s/d 19 Tahun 456 7.96% 246 4.30% 210 3.67%
6 20 s/d 24 Tahun 567 9.90% 282 4.92% 285 4.98%
7 25 s/d 29 Tahun 405 7.07% 191 3.34% 214 3.74%
8 30 s/d 34 Tahun 457 7.98% 226 3.95% 231 4.03%
9 35 s/d 39 Tahun 471 8.22% 239 4.17% 232 4.05%
10 40 s/d 44 Tahun 538 9.39% 267 4.66% 271 4.73%
11 45 s/d 49 Tahun 542 9.46% 272 4.75% 270 4.71%
12 50 s/d 54 Tahun 433 7.56% 219 3.82% 214 3.74%
13 55 s/d 59 Tahun 378 6.60% 189 3.30% 189 3.30%
14 60 s/d 64 Tahun 282 4.92% 131 2.29% 151 2.64%
15 65 s/d 69 Tahun 250 4.37% 123 2.15% 127 2.22%
16 70 s/d 74 Tahun 137 2.39% 59 1.03% 78 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 241 4.21% 98 1.71% 143 2.50%
TOTAL 5727 100% 2817 49.19% 2910 50.81%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

video

Kalender Bali

musik