Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0.28% | 6 | 0.10% | 10 | 0.17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 2.64% | 77 | 1.34% | 74 | 1.29% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 418 | 7.30% | 205 | 3.58% | 213 | 3.72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 460 | 8.03% | 250 | 4.37% | 210 | 3.67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 569 | 9.94% | 281 | 4.91% | 288 | 5.03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 410 | 7.16% | 193 | 3.37% | 217 | 3.79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 8.10% | 230 | 4.02% | 234 | 4.09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 478 | 8.35% | 240 | 4.19% | 238 | 4.16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 526 | 9.18% | 262 | 4.57% | 264 | 4.61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 557 | 9.73% | 280 | 4.89% | 277 | 4.84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 434 | 7.58% | 222 | 3.88% | 212 | 3.70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 378 | 6.60% | 187 | 3.27% | 191 | 3.34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 284 | 4.96% | 132 | 2.30% | 152 | 2.65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 4.38% | 124 | 2.17% | 127 | 2.22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2.37% | 59 | 1.03% | 77 | 1.34% |
17 | Diatas 75 Tahun | 242 | 4.23% | 98 | 1.71% | 144 | 2.51% |
TOTAL | 5727 | 100% | 2817 | 49.19% | 2910 | 50.81% |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×