Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.28% 5 0.09% 11 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 178 3.11% 94 1.64% 84 1.47%
4 10 s/d 14 Tah 435 7.60% 210 3.67% 225 3.93%
5 15 s/d 19 Tahun 459 8.01% 248 4.33% 211 3.68%
6 20 s/d 24 Tahun 571 9.97% 283 4.94% 288 5.03%
7 25 s/d 29 Tahun 414 7.23% 195 3.40% 219 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 452 7.89% 228 3.98% 224 3.91%
9 35 s/d 39 Tahun 478 8.35% 238 4.16% 240 4.19%
10 40 s/d 44 Tahun 547 9.55% 270 4.71% 277 4.84%
11 45 s/d 49 Tahun 532 9.29% 267 4.66% 265 4.63%
12 50 s/d 54 Tahun 435 7.60% 225 3.93% 210 3.67%
13 55 s/d 59 Tahun 385 6.72% 187 3.27% 198 3.46%
14 60 s/d 64 Tahun 273 4.77% 134 2.34% 139 2.43%
15 65 s/d 69 Tahun 239 4.17% 110 1.92% 129 2.25%
16 70 s/d 74 Tahun 131 2.29% 59 1.03% 72 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 227 3.96% 92 1.61% 135 2.36%
TOTAL 5727 100% 2817 49.19% 2910 50.81%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

video

Kalender Bali

musik