Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0.28% | 7 | 0.12% | 9 | 0.16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 2.51% | 71 | 1.24% | 73 | 1.27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 412 | 7.19% | 205 | 3.58% | 207 | 3.61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 468 | 8.17% | 253 | 4.42% | 215 | 3.75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 570 | 9.95% | 282 | 4.92% | 288 | 5.03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 402 | 7.02% | 189 | 3.30% | 213 | 3.72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 465 | 8.12% | 227 | 3.96% | 238 | 4.16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 485 | 8.47% | 245 | 4.28% | 240 | 4.19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 529 | 9.24% | 266 | 4.64% | 263 | 4.59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 554 | 9.67% | 280 | 4.89% | 274 | 4.78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 437 | 7.63% | 221 | 3.86% | 216 | 3.77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 379 | 6.62% | 187 | 3.27% | 192 | 3.35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 4.98% | 133 | 2.32% | 152 | 2.65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 4.38% | 124 | 2.17% | 127 | 2.22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 2.36% | 59 | 1.03% | 76 | 1.33% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 243 | 4.24% | 98 | 1.71% | 145 | 2.53% |
| TOTAL | 5727 | 100% | 2817 | 49.19% | 2910 | 50.81% | |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×










