Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.09% 4 0.07% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.28% 4 0.07% 12 0.21%
3 5 s/d 9 Tahun 199 3.47% 106 1.85% 93 1.62%
4 10 s/d 14 Tah 428 7.47% 206 3.60% 222 3.88%
5 15 s/d 19 Tahun 463 8.08% 248 4.33% 215 3.75%
6 20 s/d 24 Tahun 575 10.04% 284 4.96% 291 5.08%
7 25 s/d 29 Tahun 410 7.16% 195 3.40% 215 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 448 7.82% 226 3.95% 222 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 477 8.33% 239 4.17% 238 4.16%
10 40 s/d 44 Tahun 550 9.60% 269 4.70% 281 4.91%
11 45 s/d 49 Tahun 519 9.06% 264 4.61% 255 4.45%
12 50 s/d 54 Tahun 433 7.56% 223 3.89% 210 3.67%
13 55 s/d 59 Tahun 384 6.71% 186 3.25% 198 3.46%
14 60 s/d 64 Tahun 272 4.75% 133 2.32% 139 2.43%
15 65 s/d 69 Tahun 239 4.17% 110 1.92% 129 2.25%
16 70 s/d 74 Tahun 131 2.29% 59 1.03% 72 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 227 3.96% 92 1.61% 135 2.36%
TOTAL 5727 100% 2817 49.19% 2910 50.81%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

video

Kalender Bali

musik