Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.12% 6 0.10% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.26% 3 0.05% 12 0.21%
3 5 s/d 9 Tahun 217 3.79% 119 2.08% 98 1.71%
4 10 s/d 14 Tah 424 7.40% 202 3.53% 222 3.88%
5 15 s/d 19 Tahun 459 8.01% 243 4.24% 216 3.77%
6 20 s/d 24 Tahun 581 10.14% 287 5.01% 294 5.13%
7 25 s/d 29 Tahun 409 7.14% 195 3.40% 214 3.74%
8 30 s/d 34 Tahun 456 7.96% 231 4.03% 225 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 492 8.59% 249 4.35% 243 4.24%
10 40 s/d 44 Tahun 554 9.67% 269 4.70% 285 4.98%
11 45 s/d 49 Tahun 523 9.13% 267 4.66% 256 4.47%
12 50 s/d 54 Tahun 435 7.60% 215 3.75% 220 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 360 6.29% 179 3.13% 181 3.16%
14 60 s/d 64 Tahun 266 4.64% 133 2.32% 133 2.32%
15 65 s/d 69 Tahun 239 4.17% 113 1.97% 126 2.20%
16 70 s/d 74 Tahun 122 2.13% 49 0.86% 73 1.27%
17 Diatas 75 Tahun 217 3.79% 88 1.54% 129 2.25%
TOTAL 5727 100% 2817 49.19% 2910 50.81%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

video

Kalender Bali

musik