Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.28% 7 0.12% 9 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 146 2.55% 72 1.26% 74 1.29%
4 10 s/d 14 Tah 412 7.19% 204 3.56% 208 3.63%
5 15 s/d 19 Tahun 468 8.17% 255 4.45% 213 3.72%
6 20 s/d 24 Tahun 570 9.95% 280 4.89% 290 5.06%
7 25 s/d 29 Tahun 406 7.09% 193 3.37% 213 3.72%
8 30 s/d 34 Tahun 464 8.10% 227 3.96% 237 4.14%
9 35 s/d 39 Tahun 480 8.38% 241 4.21% 239 4.17%
10 40 s/d 44 Tahun 529 9.24% 266 4.64% 263 4.59%
11 45 s/d 49 Tahun 555 9.69% 280 4.89% 275 4.80%
12 50 s/d 54 Tahun 438 7.65% 222 3.88% 216 3.77%
13 55 s/d 59 Tahun 378 6.60% 187 3.27% 191 3.34%
14 60 s/d 64 Tahun 284 4.96% 132 2.30% 152 2.65%
15 65 s/d 69 Tahun 251 4.38% 124 2.17% 127 2.22%
16 70 s/d 74 Tahun 135 2.36% 59 1.03% 76 1.33%
17 Diatas 75 Tahun 243 4.24% 98 1.71% 145 2.53%
TOTAL 5727 100% 2817 49.19% 2910 50.81%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

video

Kalender Bali

musik