Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4382 | 76.51% | 2136 | 37.30% | 2246 | 39.22% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 551 | 9.62% | 283 | 4.94% | 268 | 4.68% |
3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 335 | 5.85% | 163 | 2.85% | 172 | 3.00% |
4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 287 | 5.01% | 145 | 2.53% | 142 | 2.48% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 74 | 1.29% | 40 | 0.70% | 34 | 0.59% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 69 | 1.20% | 37 | 0.65% | 32 | 0.56% |
7 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 66 | 1.15% | 38 | 0.66% | 28 | 0.49% |
8 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
9 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5727 | 100% | 2817 | 49.19% | 2910 | 50.81% |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Dibuka pendaftaran Perangkat Desa posisi Kaur Perencanaan
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PENYALURAN BLT DD TAHAP XI (BULAN NOPEMBER TAHUN 2024)
- PEMERINTAH DESA SIDETAPA BERDUKA
- Penyaluran BLT DD Tahap X Bulan Oktober 2024
- I Putu Aris Sanjaya Putra asal Sidetapa Berjaya di Kompetisi Bartender Diageo World Class 2024
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×