Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
4 HINDU 5762 100.61% 2840 49.59% 2922 51.02%
5 BUDHA 12 0.21% 8 0.14% 4 0.07%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5727 100% 2817 49.19% 2910 50.81%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

video

Kalender Bali

musik