Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4380 76.63% 2135 37.35% 2245 39.28%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 551 9.64% 283 4.95% 268 4.69%
3 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 335 5.86% 163 2.85% 172 3.01%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 287 5.02% 145 2.54% 142 2.48%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 74 1.29% 40 0.70% 34 0.59%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 69 1.21% 37 0.65% 32 0.56%
7 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 64 1.12% 36 0.63% 28 0.49%
8 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
9 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5716 100% 2810 49.16% 2906 50.84%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

Kalender Bali

musik