Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4370 | 76.21% | 2132 | 37.18% | 2238 | 39.03% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 549 | 9.57% | 283 | 4.94% | 266 | 4.64% |
3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 335 | 5.84% | 163 | 2.84% | 172 | 3.00% |
4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 288 | 5.02% | 146 | 2.55% | 142 | 2.48% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 73 | 1.27% | 39 | 0.68% | 34 | 0.59% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 69 | 1.20% | 37 | 0.65% | 32 | 0.56% |
7 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 50 | 0.87% | 31 | 0.54% | 19 | 0.33% |
8 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5734 | 100% | 2831 | 49.37% | 2903 | 50.63% |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PHP2D DAM P2M UNDIKSHA DI DESA SIDETAPA
- LAPORAN PROGRES PENYALURAN BLT-DD SIDETAPA, SEBAGAI UPAYA TRANSPANSI BIROKRASI PEMDES
- ZONA INTEGRITAS DESA SIDETAPA
- TIDAK PAKAI MASKER SAAT BERAKTIVITAS DI LUAR RUMAH, KENA DENDA
- DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 75, INDONESIA MAJU.
- PEMETAAN DALAM RANGKA RENCANA PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DARI BNNK BULELENG
- TIM FOGGING BERAKSI LAGI, BANJAR DINAS DELOD PURA JADI FOKUS UTAMA
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×