Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.07% 3 0.05% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.24% 5 0.09% 9 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 170 2.97% 88 1.54% 82 1.43%
4 10 s/d 14 Tah 433 7.56% 211 3.68% 222 3.88%
5 15 s/d 19 Tahun 454 7.93% 245 4.28% 209 3.65%
6 20 s/d 24 Tahun 569 9.94% 282 4.92% 287 5.01%
7 25 s/d 29 Tahun 408 7.12% 193 3.37% 215 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 452 7.89% 224 3.91% 228 3.98%
9 35 s/d 39 Tahun 474 8.28% 241 4.21% 233 4.07%
10 40 s/d 44 Tahun 536 9.36% 266 4.64% 270 4.71%
11 45 s/d 49 Tahun 542 9.46% 272 4.75% 270 4.71%
12 50 s/d 54 Tahun 434 7.58% 219 3.82% 215 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 376 6.57% 188 3.28% 188 3.28%
14 60 s/d 64 Tahun 282 4.92% 131 2.29% 151 2.64%
15 65 s/d 69 Tahun 250 4.37% 123 2.15% 127 2.22%
16 70 s/d 74 Tahun 137 2.39% 59 1.03% 78 1.36%
17 Diatas 75 Tahun 241 4.21% 98 1.71% 143 2.50%
TOTAL 5727 100% 2817 49.19% 2910 50.81%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

video

Kalender Bali

musik