Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 14 | 12 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 345 | 174 | 171 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 484 | 252 | 232 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 518 | 261 | 257 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 460 | 218 | 242 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 441 | 217 | 224 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 475 | 241 | 234 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 516 | 267 | 249 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 530 | 265 | 265 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 483 | 231 | 252 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 386 | 189 | 197 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 342 | 168 | 174 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 134 | 117 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 77 | 102 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 57 | 72 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 168 | 65 | 103 | |||
TOTAL | 5733 | 100% | 2830 | 0 | 2903 | 0 |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kecamatan Banjar Pemerintah Kabupaten
- KEGIATAN BULAN BUNG KARNO IV TAHUN 2022
- SELAMAT HARI RAYA GALUNGAN DAN KUNINGAN
- PENYALURAN BLT DD TAHAP VI TAHUN 2022
- KEGIATAN GOTONG ROYONG PEMERINTAH DESA SIDETAPA
- PENYALURAN BLT DD TAHAP V TAHUN 2022
- EVALUASI PERKEMBANGAN DESA dan KELURAHAN (EPdesKel) DESA SIDETAPA TAHUN 2022
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×