Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 285 150 135
4 10 s/d 14 Tah 458 230 228
5 15 s/d 19 Tahun 477 243 234
6 20 s/d 24 Tahun 526 262 264
7 25 s/d 29 Tahun 411 191 220
8 30 s/d 34 Tahun 480 247 233
9 35 s/d 39 Tahun 492 244 248
10 40 s/d 44 Tahun 550 273 277
11 45 s/d 49 Tahun 513 261 252
12 50 s/d 54 Tahun 395 195 200
13 55 s/d 59 Tahun 368 179 189
14 60 s/d 64 Tahun 247 122 125
15 65 s/d 69 Tahun 206 103 103
16 70 s/d 74 Tahun 125 50 75
17 Diatas 75 Tahun 200 80 120
TOTAL 5733 100% 2830 0 2903 0

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

Kalender Bali

musik