KEPEMILIKAN LAHAN
| No | Jawaban | Jumlah Responden |
|---|---|---|
| 1 | Lahan Tanaman Pangan (< 0.5 ha) | 1 |
| 2 | Lahan Tanaman Perkebunan (< 0.5 ha) | 0 |
| 3 | Lahan Hutan (< 0.5 ha) | 1 |
| 4 | Lahan Tanaman Pangan (0,5-1,0 ha) | 0 |
| 5 | Lahan Tanaman Perkebunan (0,5-1,0 ha) | 2 |
| 6 | Lahan Hutan (0,5-1,0 ha) | 0 |
| 7 | Lahan Tanaman Pangan (> 1.0 ha) | 0 |
| 8 | Lahan Tanaman Perkebunan (> 1.0 ha) | 0 |
| 9 | Lahan Hutan (> 1.0 ha) | 0 |
| 10 | TIDAK MEMILIKI | 7 |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×











