Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2964 | 51.75% | 1333 | 23.28% | 1631 | 28.48% |
| 2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1399 | 24.43% | 741 | 12.94% | 658 | 11.49% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 668 | 11.66% | 339 | 5.92% | 329 | 5.74% |
| 4 | SLTA / SEDERAJAT | 373 | 6.51% | 247 | 4.31% | 126 | 2.20% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 285 | 4.98% | 136 | 2.37% | 149 | 2.60% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 42 | 0.73% | 29 | 0.51% | 13 | 0.23% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 34 | 0.59% | 16 | 0.28% | 18 | 0.31% |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.16% | 5 | 0.09% | 4 | 0.07% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5727 | 100% | 2817 | 49.19% | 2910 | 50.81% | |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×











