Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4369 76.21% 2131 37.17% 2238 39.04%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 549 9.58% 283 4.94% 266 4.64%
3 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 335 5.84% 163 2.84% 172 3.00%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 288 5.02% 146 2.55% 142 2.48%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 73 1.27% 39 0.68% 34 0.59%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 69 1.20% 37 0.65% 32 0.56%
7 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 50 0.87% 31 0.54% 19 0.33%
8 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5733 100% 2830 49.36% 2903 50.64%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sidetapa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

panspage

Kalender Bali

musik