Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 3286 | 57.38% | 1609 | 28.09% | 1677 | 29.28% |
| 2 | KAWIN | 2247 | 39.24% | 1179 | 20.59% | 1068 | 18.65% |
| 3 | CERAI MATI | 194 | 3.39% | 35 | 0.61% | 159 | 2.78% |
| 4 | CERAI HIDUP | 48 | 0.84% | 24 | 0.42% | 24 | 0.42% |
| TOTAL | 5727 | 100% | 2817 | 49.19% | 2910 | 50.81% | |
Lokasi Sidetapa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Please Bantu Kami,
×












